La Alcaldía de San Vicente Ferrer expidió el Decreto No. 012, mediante el cual se establecen las nuevas tarifas para el servicio de transporte público de pasajeros y carga en el municipio.
El ajuste tarifario aplica a camperos, camionetas, automóviles y buses mixtos (escaleras), con valores diferenciados según la ruta y la distancia recorrida. De acuerdo con el documento, el pasaje mínimo quedó en $3.500, mientras que las rutas más largas alcanzan los $ 8.600.
Otras noticias: Pintaron de negro mural de "Las cuchas tienen razón", esta vez en Envigado
Además del transporte de pasajeros, el decreto fija costos para el traslado de carga. Por ejemplo, el transporte de bultos de 40 kilos oscila entre $1.900 y $3.400, mientras que los bultos de 80 kilos o más tienen tarifas entre $3.200 y $7.000, dependiendo del destino.
La Alcaldía indicó que estas tarifas fueron concertadas y deberán ser aplicadas estrictamente por las empresas de transporte autorizadas. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones.
A continuación las tarifas actualizadas para las diferentes rutas:
Ruta | Dist. (km) | Tarifa Pasajeros | Bulto 40 kg | Bulto 80 kg |
---|---|---|---|---|
Alto de la Compañía | 2 | $3.500 | $1.900 | $3.400 |
Escuela La Enea | 3 | $3.500 | $1.900 | $3.200 |
El Potrero | 4 | $3.500 | $2.000 | $3.200 |
Luis Quintero | 5 | $3.500 | $1.900 | $3.400 |
La Travesía | 5 | $3.500 | $2.900 | $3.400 |
La Montera | 5 | $3.500 | $1.900 | $3.400 |
Viejo Farol | 5 | $3.500 | $1.900 | $3.400 |
La Compañía Abajo | 5 | $3.500 | $2.900 | $3.400 |
La Peña | 5 | $3.900 | $1.900 | $3.400 |
El Perpetuo Socorro | 5 | $3.900 | $1.900 | $3.400 |
Horacio Acevedo | 6 | $3.900 | $1.900 | $3.400 |
Santa Ana | 5 | $3.900 | $1.900 | $3.400 |
La Floresta | 5 | $3.900 | $1.900 | $3.400 |
Alto Zapata | 7 | $4.000 | $1.900 | $3.500 |
Escuela Guacirú | 7 | $4.000 | $2.900 | $3.500 |
La Planta por El Portero | 7 | $4.000 | $2.600 | $4.000 |
El Porvenir | 8 | $4.000 | $3.000 | $4.000 |
Coral de Campamento | 8 | $4.000 | $1.900 | $4.300 |
Las Partidas | 8 | $4.000 | $1.900 | $3.500 |
Santa Rita por La Graciela | 8 | $4.300 | $2.600 | $4.700 |
La Bocatoma | 8 | $4.000 | $2.600 | $4.000 |
Altavista | 8 | $4.100 | $2.600 | $4.000 |
La Quiebra | 8 | $4.100 | $2.600 | $4.000 |
La Honda | 8 | $4.500 | $2.000 | $3.800 |
Escuela San Cristóbal | 9 | $4.000 | $2.600 | $4.800 |
Escuela San Nicolás | 9 | $4.000 | $1.900 | $3.500 |
Roberto Giraldo | 10 | $4.800 | $2.000 | $4.300 |
Escuela El Calvario | 10 | $4.800 | $2.600 | $4.600 |
Escuela Chaparral | 10 | $4.800 | $2.000 | $4.300 |
El Carmelo | 11 | $4.800 | $2.600 | $4.600 |
Escuela Cruces | 11 | $4.800 | $2.000 | $4.400 |
Las Hojas por Pelo Pelo | 11 | $4.800 | $2.100 | $4.400 |
La Planta X Cía | 12 | $5.500 | $2.600 | $5.200 |
La Magdalena | 12 | $5.500 | $2.600 | $5.200 |
Guamal (Pacho E) | 13 | $5.500 | $2.900 | $5.200 |
Los Ranchos | 13 | $5.500 | $2.900 | $5.200 |
Escuela La Cabaña | 13 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Las Puertas | 13 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Canelones por Chaparral | 13 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Escuela Peñolcito | 14 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Santa Inés | 14 | $5.500 | $2.900 | $5.600 |
Escuela Ovejas | 14 | $5.500 | $2.900 | $5.600 |
Escuela San Ignacio | 15 | $5.500 | $2.900 | $5.600 |
Corrientes | 16 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Escuela Las Frías | 16 | $5.500 | $2.900 | $5.700 |
Santa Rita por Chaparral | 16 | $5.300 | $2.900 | $5.600 |
Escuela El Canelo | 17 | $5.500 | $3.200 | $6.500 |
Escuela Montegrande | 17 | $5.500 | $3.200 | $6.500 |
Guamito | 17 | $5.900 | $3.200 | $6.500 |
El Coral por Chaparral | 18 | $5.500 | $3.200 | $6.300 |
Puente Límite Barbosa | 19 | $6.700 | $3.400 | $7.000 |
Escuela Santa Isabel | 20 | $6.100 | $3.200 | $6.400 |
Escuela Barro Blanco | 20 | $6.100 | $3.200 | $6.400 |
La Cejita | 20 | $6.100 | $3.200 | $6.400 |
Escuela Cantor | 20 | $5.700 | $3.200 | $6.400 |
Potrerito | 21 | $6.700 | $3.200 | $5.600 |
Alto de Parmenio | 21 | $6.700 | $3.200 | $6.300 |
Cantor | 23 | $6.700 | $3.200 | $6.500 |
San José | 23 | $6.900 | $3.200 | $6.500 |
La Tolda | 28 | $8.600 | $3.700 | $8.900 |
-
Rionegro inicia segunda fase de Actualización Catastral con cobertura total en área urbana y rural
La administración municipal de Rionegro dio inicio a la segunda etapa del proceso de Actualización Catastral con enfoque multipropósito, que abarcará la totalidad de su territorio, incluyendo las comunas urbanas y los corregimientos rurales.
-
Innovación, inteligencia artificial y sostenibilidad marcaron la Plenaria 81 del CUEES Capítulo Oriente
El nuevo edificio de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño fue el escenario de la Plenaria número 81 del Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad (CUEES) Capítulo Oriente y de la Comisión Subregional de Competitividad e Innovación (CSCI), zona Altiplano. Un espacio que reafirmó el compromiso del territorio con la articulación institucional, el desarrollo sostenible…
-
ICPA abrió convocatoria para formular Planes Municipales de Cultura 2025 en Antioquia
La Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), anunció la apertura de una nueva convocatoria dirigida a las administraciones municipales de categorías 5 y 6 que aún no cuentan con un Plan Municipal de Cultura.