El Coliseo del Cielo de Rionegro recibirá hasta el 23 de junio, el II Campeonato nacional Interclubes de patinaje artístico categoría mayores, con participación de 6 departamentos.
A la cita en la que se confirmó participación de patinadoras de los departamentos de Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Valle y Antioquia; llegarán 170 deportistas de 31 clubes.
El evento contará con la asistencia del manager general de patinaje artístico de la Federación Colombiana de Patinaje, Lionard Lienhard y del Seleccionador Nacional, Oscar Rivera, pues oficia como selectivo al campeonato mundial de la disciplina que se realizará entre el 6 y el 16 de noviembre en China-Taipéi.
Asimismo oficia como selectivo para las patinadoras antioqueñas que buscan cupo para participar en el Campeonato Nacional Interligas, programado para el mes de septiembre en sede por definir.
La representación antioqueña en este Campeonato Nacional Interclubes de patinaje artístico, estará a cargo de 22 patinadoras adscritas a los clubes: Estrellas, San José de Las Vegas, Halcones, Paen y Cisnes.
Cronograma
VIERNES 21 DE JUNIO
Horario | PISTA 1 | ||||
7.00 | 8.15 | FIGURAS 1,2,3,4 | MAYORES | VARONES | |
8.15 | 11.05 | FIGURAS 1,2 Eliminatorias | PRE JUVENIL | DAMAS | |
11.05 | 11.30 | FIGURAS 1,2 | PROMOCIONAL | DAMAS | |
Horario | PISTA 2 | ||||
7.00 | 7.55 | FIGURAS1,2,3,4 | CADETES | VARONES | |
7.55 | 8.50 | FIGURAS 1,2,3,4 | PRE JUVENIL | VARONES | |
8.50 | 10.00 | FIGURAS 1,2 | ASCENSO PRE JUVENIL | DAMAS | |
10.00 | 11.30 | FIGURAS 1,2 | ASCENSO CADETES | DAMAS Y VARONES | |
Horario | COMPETENCIAS | ||||
11.30 | 12.00 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | PAREJA | |
12.00 | 12.15 | DANZA OBLIGATORIA | PRE JUVENIL | PAREJA | |
12.15 | 12.35 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | PAREJA | |
12.35 | 12.55 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | DAMAS | |
12.55 | 14.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES | DAMAS | |
14.15 | 14.50 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | VARONES | |
14.50 | 15.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES Y PRE JUVENIL | VARONES | |
15.15 | 16.00 | DANZA OBLIGATORIA | JUVENIL | DAMAS | |
16.00 | 16.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES Y PRE JUVENIL | PAREJA ALTO | ||
16.15 | 16.25 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | PAREJA ALTO | ||
16.25 | 16.50 | PROGRAMA CORTO | JUVENIL | DAMAS | ||
16.50 | 18.00 | PROGRAMA CORTO | PRE JUVENIL | DAMAS | ||
18.00 | 18.40 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | DAMAS | ||
18.40 | 18.50 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | VARONES | ||
18.50 | INAUGURACIÓN | |||||
19.50 | 22.20 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | DAMAS | ||
22.20 | 22.45 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | VARONES | ||
22.45 | 22.55 | DANZA OBLIGATORIA | PROMOCIONAL | DAMAS | ||
22.55 | 23.00 | DANZA OBLIGATORIA | PROMOCIONAL | PAREJA | ||
DOMINGO 23 DE JUNIO
Horario | PISTA 1 | ||||
7:00 | 8.30 | FIGURAS 3,4 | PRE JUVENIL | DAMAS | |
Horario | PISTA 2 | ||||
7:00 | 8.20 | FIGURAS 3,4 | CADETES | DAMAS | |
Horario | COMPETENCIAS | ||||
8.30 | 8.55 | DANZA OBLIGATORIA | ASCENSO CADETES -PREJUVENIL | DAMAS | |
8.55 | 9.05 | DANZA OBLIGATORIA | ASCENSO PRE JUVENIL | VARONES | |
9.05 | 10.35 | DANZA LIBRE | PRE JUVENIL | DAMAS Y VARONES | |
10.35 | 12.35 | DANZA LIBRE | CADETES | DAMAS YVARONES | |
12.35 | 13.10 | DANZA LIBRE | MAYORES | DAMAS Y VARONES | |
13.10 | 13.35 | DANZA LIBRE | JUVENIL | DAMAS | |
13.354 | 13.55 | DANZA LIBRE | CADETES Y PRE JUVENIL | PAREJA | |
13.55 | 16.30 | DANZA LIBRE | MAYORES | PAREJA | |
16:30 PREMIACIÓN |
MiOriente - [email protected]
El Coliseo del Cielo de Rionegro recibirá hasta el 23 de junio, el II Campeonato nacional Interclubes de patinaje artístico categoría mayores, con participación de 6 departamentos.
A la cita en la que se confirmó participación de patinadoras de los departamentos de Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Valle y Antioquia; llegarán 170 deportistas de 31 clubes.
El evento contará con la asistencia del manager general de patinaje artístico de la Federación Colombiana de Patinaje, Lionard Lienhard y del Seleccionador Nacional, Oscar Rivera, pues oficia como selectivo al campeonato mundial de la disciplina que se realizará entre el 6 y el 16 de noviembre en China-Taipéi.
Asimismo oficia como selectivo para las patinadoras antioqueñas que buscan cupo para participar en el Campeonato Nacional Interligas, programado para el mes de septiembre en sede por definir.
La representación antioqueña en este Campeonato Nacional Interclubes de patinaje artístico, estará a cargo de 22 patinadoras adscritas a los clubes: Estrellas, San José de Las Vegas, Halcones, Paen y Cisnes.
Cronograma
VIERNES 21 DE JUNIO
Horario | PISTA 1 | ||||
7.00 | 8.15 | FIGURAS 1,2,3,4 | MAYORES | VARONES | |
8.15 | 11.05 | FIGURAS 1,2 Eliminatorias | PRE JUVENIL | DAMAS | |
11.05 | 11.30 | FIGURAS 1,2 | PROMOCIONAL | DAMAS | |
Horario | PISTA 2 | ||||
7.00 | 7.55 | FIGURAS1,2,3,4 | CADETES | VARONES | |
7.55 | 8.50 | FIGURAS 1,2,3,4 | PRE JUVENIL | VARONES | |
8.50 | 10.00 | FIGURAS 1,2 | ASCENSO PRE JUVENIL | DAMAS | |
10.00 | 11.30 | FIGURAS 1,2 | ASCENSO CADETES | DAMAS Y VARONES | |
Horario | COMPETENCIAS | ||||
11.30 | 12.00 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | PAREJA | |
12.00 | 12.15 | DANZA OBLIGATORIA | PRE JUVENIL | PAREJA | |
12.15 | 12.35 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | PAREJA | |
12.35 | 12.55 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | DAMAS | |
12.55 | 14.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES | DAMAS | |
14.15 | 14.50 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | VARONES | |
14.50 | 15.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES Y PRE JUVENIL | VARONES | |
15.15 | 16.00 | DANZA OBLIGATORIA | JUVENIL | DAMAS | |
16.00 | 16.15 | PROGRAMA CORTO | CADETES Y PRE JUVENIL | PAREJA ALTO | ||
16.15 | 16.25 | PROGRAMA CORTO | MAYORES | PAREJA ALTO | ||
16.25 | 16.50 | PROGRAMA CORTO | JUVENIL | DAMAS | ||
16.50 | 18.00 | PROGRAMA CORTO | PRE JUVENIL | DAMAS | ||
18.00 | 18.40 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | DAMAS | ||
18.40 | 18.50 | DANZA OBLIGATORIA | MAYORES | VARONES | ||
18.50 | INAUGURACIÓN | |||||
19.50 | 22.20 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | DAMAS | ||
22.20 | 22.45 | DANZA OBLIGATORIA | CADETES | VARONES | ||
22.45 | 22.55 | DANZA OBLIGATORIA | PROMOCIONAL | DAMAS | ||
22.55 | 23.00 | DANZA OBLIGATORIA | PROMOCIONAL | PAREJA | ||
DOMINGO 23 DE JUNIO
Horario | PISTA 1 | ||||
7:00 | 8.30 | FIGURAS 3,4 | PRE JUVENIL | DAMAS | |
Horario | PISTA 2 | ||||
7:00 | 8.20 | FIGURAS 3,4 | CADETES | DAMAS | |
Horario | COMPETENCIAS | ||||
8.30 | 8.55 | DANZA OBLIGATORIA | ASCENSO CADETES -PREJUVENIL | DAMAS | |
8.55 | 9.05 | DANZA OBLIGATORIA | ASCENSO PRE JUVENIL | VARONES | |
9.05 | 10.35 | DANZA LIBRE | PRE JUVENIL | DAMAS Y VARONES | |
10.35 | 12.35 | DANZA LIBRE | CADETES | DAMAS YVARONES | |
12.35 | 13.10 | DANZA LIBRE | MAYORES | DAMAS Y VARONES | |
13.10 | 13.35 | DANZA LIBRE | JUVENIL | DAMAS | |
13.354 | 13.55 | DANZA LIBRE | CADETES Y PRE JUVENIL | PAREJA | |
13.55 | 16.30 | DANZA LIBRE | MAYORES | PAREJA | |
16:30 PREMIACIÓN |
MiOriente - [email protected]