Gracias a la metodología de presupuesto participativo, ahora las comunidades asentadas en 10 áreas protegidas de la región Cornare, iniciarán la implementación de 26 proyectos comunitarios con enfoques de restauración, turismo de naturaleza, usos alternativos de residuos, reciclaje, agroecología, compostaje, bioconstrucción, conservación de especies amenazadas y rescate de saberes ancestrales, luego de ganar la “Convocatoria para proyectos sostenibles en el Oriente Antioqueño” desarrollada entre Cornare, Masbosques y Parques Nacionales Naturales.
Lea también: En 2022 se registraron 190 homicidios: Alerta de la Procuraduría Provincial del Oriente por índice de violencia
En totalse recibieron 84 cartas de intención y posteriormente 46 proyectos fueron postulados por Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras de Acueductos Veredales, de los cuales se seleccionaron los 26 que obtuvieron mayor calificación por parte del jurado, conformado por representantes de Masbosques, Parques Nacionales Naturales, la Corporación Ceiba y Cornare, y que cumplieron con los criterios de selección estipulados en los lineamientos de la convocatoria.
David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad, áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos de Cornare, explicó que “este proceso cada vez se consolida más como una metodología que busca, no solo educar desde la identificación de las problemáticas que viven a diario las comunidades al interior de las áreas protegidas, sino que enlaza también con la estrategia de gobernanza que venimos trabajando en equipo con las comunidades, ya que a través de este ejercicio ellos participan activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades al interior de las áreas protegidas con diferentes ideas de proyectos muy valiosas”.
Este es el resultado de un proceso que se adelantó en el segundo semestre de 2022, que tiene como propósito el fortalecimiento de la gestión territorial de las áreas protegidas de la jurisdicción y permite que las mismas comunidades se empoderen de las potencialidades o necesidades de sus territorios. Cada una de las iniciativas recibirá un incentivo de 20 millones de pesos para su ejecución, de los cuales deberán invertir 4 millones en actividades de restauración.
Las iniciativas ganadoras se implementarán en veredas ubicadas en las siguientes Áreas Protegidas:
DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón; DRMI Cerros de San Nicolás; DRMI Cuchilla Los Cedros; DRMI Cuervos; DRMI Las Camelias; DRMI Sistema Viaho – Guayabal; RFPR Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo; RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa; RFPR La Tebaida y RFPR Yeguas.
Iniciativas ganadoras
ÁREA PROTEGIDA | MUNICIPIO | VEREDA | NOMBRE DEL PROYECTO | ||||
DRMI Maitamá | Nariño | La Pedrera | “Cosechando con amor: huertas caseras, compostaje y lombricultivos para la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiental, el sostenimiento económico y la salud”. | ||||
DRMI Maitamá | Sonsón | La Torre | “Fortalecimiento integral del senderismo El Manantial”. | ||||
DRMI Maitamá | Sonsón | El Cedro | “Unidos por el sostenimiento económico, conservación natural y formación de la vereda El Cedro”. | ||||
DRMI Cerros De San Nicolás | La Ceja | San Nicolás | “Nuestras Plantas, Nuestros Alimentos”. | ||||
DRMI Cerros De San Nicolás | El Carmen de Viboral | Camargo | “Sensibilización en uso alternativo del reciclaje en mi vereda”. | ||||
DRMI Cerros De San Nicolás | La Ceja | Las Playas | “Sembrando saberes”. | ||||
DRMI Cerros De San Nicolás | El Carmen de Viboral | La Sonadora | “Continuar el proceso del manejo de los residuos sólidos en la Vereda Sonadora del Municipio de el Carmen de Viboral”. | ||||
DRMI Las Camelias | San Rafael | JAC Vereda El Brasil | “Mujeres empoderadas, cultivando su propio alimento”. | ||||
DRMI Las Camelias | San Carlos | JAC Vereda Vallejuelo | “Diversificación de 25 sistemas productivos de mujeres rurales emprendedoras con cultivos de plátano Hartón, dominico y cítricos (naranja valencia y mandarina oneco) para fortalecer la economía familiar y local en la vereda Vallejuelo del municipio de San Carlos”. | ||||
DRMI Las Camelias | San Carlos | JAC Vereda Calderas | “Promoción del aviturismo en la vereda Calderas, del municipio de San Carlos, como estrategia para fortalecer la cultura ambiental”. | ||||
DRMI Las Camelias | San Rafael | JAC Vereda El Guadual | “Alivio y fragancia guadualita. Propuesta de economía familiar fundamentada en la producción agroecológica, con énfasis en la meliponicultura, la producción de plantas aromáticas, medicinales y la conservación de los recursos naturales”. | ||||
RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa | San Francisco | Corregimiento Aquitania | “Construcción del museo del tiempo donde se recupere la riqueza arqueológica, histórica y cultural existente en el corregimiento de Aquitania y su área de influencia”. | ||||
RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa | Argelia | Mesones | “Recuperación y embellecimiento del camino ancestral que conduce al Alto de El Tigre a la Vereda Mesones”. | ||||
RFPR La Tebaida | San Carlos | La Tupiada | “Fuentes semilleras forestales objeto de conservación de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida”. | ||||
RFPR La Tebaida | San Luis | El Olivo | “Recuperación de especies criollas agroalimentarias con estudiantes del Diplomado de Ruralidad, Bosques y Paz de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida”. | ||||
RFPR Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo | El Carmen de Viboral | El Porvenir | “Casa Museo: los saberes de las plantas”. | ||||
RFPR Cañones de los Ríos Melcocho y Santo Domingo | El Carmen de Viboral | La Florida | “En busca del saber del monte”. | ||||
DRMI Cuchilla Los Cedros | El Santuario | Bodegas | Conservación de especies amenazadas a través de la implementación de veedores ambientales comunales defensores de los recursos naturales para prevención, control y mantenimiento de las poblaciones de Thunbergia alata bojer ex sims, con participación de las 59 LAC y Asocomunal de El Santuario. | ||||
DRMI Cuchilla Los Cedros | El Santuario | El Salto - Los Alpes | “Recuperación de la microcuenca el salto a través de prácticas ambientales sostenibles (bosques productores de alimentos y bienestar a través de la conservación de especies de abejas melíferas de la especie Apis y Melipona) con participación comunitaria de la LAC vereda El Salto de El Santuario”. | ||||
DRMI Cuchilla Los Cedros | Marinilla | Gaviria | “Vive natural: agroecología para el bienestar y el cuidado del entorno en la vereda Gaviria”. | ||||
DRMI Cuervos | San Rafael | Cuervos | “Realizar una ruta caminera de interpretación agroecológica y turística en el DRMI Cuervos, con la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuervos del municipio de San Rafael”. | ||||
DRMI Cuervos | San Rafael | La Cumbre | “Activos en el reciclaje para ayudar al medio ambiente”. | ||||
DRMI Sistema Viaho Guayabal | Cocorná | Los Potreros | “Meliponas en mi vereda como aporte al fortalecimiento sostenible del medio ambiente y la producción de plantas aromáticas”. | ||||
DRMI Sistema Viaho Guayabal | Carmen de Viboral | La Rivera | “Rivera se transforma hacia una agricultura sostenible”. | ||||
RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa | San Francisco | El Arrebol | “Propuesta para el desarrollo de turismo de naturaleza en la vereda El Arrebol del municipio de San Francisco”. | ||||
RFPR Yeguas | Abejorral | La Labor | “Fortalecimiento fito-empresarial como complemento al establecimiento de 10 sistemas de apicultura en el Área protegida Yeguas de Abejorral”. | ||||
El Dato
A la fecha la Corporación cuenta con 21 Áreas Protegidas, constituidas por 1 Reserva Forestal Protectora Nacional, 8 Reservas Forestales Protectoras Regionales, 12 Distritos Regionales de Manejo Integrado, así mismo, se tienen 23 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.