462.440 personas están habilitadas para sufragar en el Oriente Antioqueño.
Los municipios que conforman el Oriente del departamento ya tomaron las respectivas medidas de seguridad y restricciones necesarias, para los comicios de este domingo 25 de octubre, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, concejos municipales, asambleas y juntas administradoras locales, con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer con tranquilidad su derecho al voto.
Es así como en Marinilla, por ejemplo, desde las 6 de la tarde de este sábado 24 regirá la ley seca hasta el lunes 26 a las 6 de la mañana y se prohíbe el porte de armas, aún con salvoconducto, entre el 23 y el 28 de octubre.
Desde la administración municipal de Rionegro, también emitieron el decreto a través del cual se implementa la ley seca a partir de las 6 de la tarde del sábado 24 de octubre, prohibiendo la venta y consumo de bebidas embriagantes.
El Gobernador de Antioquia aseguró que este evento democrático avanza sin problemas, “hemos revisado todos los sitios críticos de algún tipo de dificultad, pero creo que no hay un solo problema”.
En el Oriente Antioqueño, un total de 462.440 personas están habilitadas para sufragar, de las cuales 233.175 son mujeres y 229.265 son hombres, así como 1.343 mesas están dispuestas para dichas elecciones. Rionegro es el municipio con el mayor número de ciudadanos con posibilidad de votar, seguido de La Ceja.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
ABEJORRAL | 7.292 | 7.860 | 15.152 | 47 |
ALEJANDRÍA | 2.210 | 2.322 | 4.532 | 13 |
ARGELIA | 3.114 | 3.476 | 6.590 | 23 |
CARMEN DE VIBORAL | 16.359 | 15.943 | 32.302 | 97 |
COCORNÁ | 6.350 | 6.440 | 12.790 | 40 |
CONCEPCIÓN | 2.169 | 2.185 | 4.354 | 13 |
GRANADA | 5.076 | 5.077 | 10.153 | 30 |
GUARNE | 15.568 | 15.213 | 30.781 | 92 |
GUATAPÉ | 3.226 | 3.128 | 6.354 | 18 |
LA CEJA | 22.240 | 20.930 | 43.170 | 113 |
LA UNIÓN | 7.940 | 7.887 | 15.827 | 45 |
MARINILLA | 19.064 | 17.846 | 36.910 | 89 |
NARIÑO | 4.229 | 4.708 | 8.937 | 29 |
PEÑOL | 7.979 | 7.717 | 15.696 | 45 |
RETIRO | 7.461 | 7.346 | 14.807 | 43 |
RIONEGRO | 47.228 | 45.209 | 92.437 | 259 |
SAN CARLOS | 6.560 | 7.116 | 13.676 | 42 |
SAN FRANCISCO | 3.098 | 3.534 | 6.632 | 19 |
SAN LUIS | 4.945 | 5.318 | 10.263 | 32 |
SAN RAFAEL | 5.862 | 6.134 | 11.996 | 35 |
SAN VICENTE | 7.941 | 8.386 | 16.327 | 51 |
SANTUARIO | 13.770 | 12.008 | 25.778 | 75 |
SONSÓN | 13.494 | 13.482 | 26.976 | 93 |
Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 25 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
MiOriente - [email protected]