En total, 4.471.122 antioqueños están habilitados para votar en las elecciones de autoridades locales 2015.
A pocos días de las elecciones para autoridades locales que se realizarán el próximo 25 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en total 4.471.122 ciudadanos del departamento de Antioquia podrán ejercer su derecho al voto, de ellos, 2.327.315 son mujeres y 2.143.807 son hombres.
De estas cifras, se puede constatar que en el Oriente Antioqueño hay un total de 462.440 personas que están habilitadas para sufragar, de las cuales 233.175 son mujeres y 229.265 son hombres, así como que 1.343 mesas están dispuestas para dichas elecciones. Rionegro es el municipio con el mayor número de ciudadanos con posibilidad de votar, seguido de La Ceja.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
ABEJORRAL | 7.292 | 7.860 | 15.152 | 47 |
ALEJANDRÍA | 2.210 | 2.322 | 4.532 | 13 |
ARGELIA | 3.114 | 3.476 | 6.590 | 23 |
CARMEN DE VIBORAL | 16.359 | 15.943 | 32.302 | 97 |
COCORNÁ | 6.350 | 6.440 | 12.790 | 40 |
CONCEPCIÓN | 2.169 | 2.185 | 4.354 | 13 |
GRANADA | 5.076 | 5.077 | 10.153 | 30 |
GUARNE | 15.568 | 15.213 | 30.781 | 92 |
GUATAPÉ | 3.226 | 3.128 | 6.354 | 18 |
LA CEJA | 22.240 | 20.930 | 43.170 | 113 |
LA UNIÓN | 7.940 | 7.887 | 15.827 | 45 |
MARINILLA | 19.064 | 17.846 | 36.910 | 89 |
NARIÑO | 4.229 | 4.708 | 8.937 | 29 |
PEÑOL | 7.979 | 7.717 | 15.696 | 45 |
RETIRO | 7.461 | 7.346 | 14.807 | 43 |
RIONEGRO | 47.228 | 45.209 | 92.437 | 259 |
SAN CARLOS | 6.560 | 7.116 | 13.676 | 42 |
SAN FRANCISCO | 3.098 | 3.534 | 6.632 | 19 |
SAN LUIS | 4.945 | 5.318 | 10.263 | 32 |
SAN RAFAEL | 5.862 | 6.134 | 11.996 | 35 |
SAN VICENTE | 7.941 | 8.386 | 16.327 | 51 |
SANTUARIO | 13.770 | 12.008 | 25.778 | 75 |
SONSÓN | 13.494 | 13.482 | 26.976 | 93 |
Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 25 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Es importante anotar que en el caso de las inscripciones que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto, estas cédulas quedarán habilitadas automáticamente en el último lugar donde el sufragante ejerció su derecho al voto.
MiOriente - [email protected]