La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha lanzado el proceso de selección “Antioquia 3”, ofreciendo un total de 4.129 vacantes en 61 entidades del departamento. Las inscripciones estarán abiertas desde el 24 de julio hasta el 26 de agosto, y están dirigidas a todos los colombianos mayores de edad que cumplan con los requisitos de los empleos ofrecidos.
Este proceso incluye vacantes para personas sin experiencia, lo que representa una excelente oportunidad para jóvenes recién egresados o con poca experiencia profesional. Las disciplinas solicitadas abarcan una amplia gama, incluyendo Administración, Agronomía, Comunicación Social, Derecho, Ingeniería, Veterinaria, entre otras. Los rangos salariales varían desde $1.500.000 hasta $11.000.000, dependiendo del nivel de la vacante.
Para la región Oriente, la CNSC tiene un total de 301 vacantes que están distribuidas en distintas entidades en los municipios de El Retiro, Guarne, Marinilla, El Carmen de Viboral, Rionegro y La Ceja.
Le puede interesar: Aerolíneas lanzan promociones de vuelos para el segundo semestre del año
Las vacantes son de diferentes niveles: profesional, técnico y asistencial. Las funciones varían según el nivel: gestión administrativa y financiera, logística operativa, apoyo administrativo, entre otras. El pago de los derechos de participación es de $ 65.000 para los niveles asesor y profesional, y de $ 43.350 para los niveles técnico y asistencial. Los pagos pueden realizarse a través de Bancolombia o PSE.
Estos empleos se ofertan en 61 entidades de Antioquía, en los niveles asistencial, técnico y profesional así:
ENTIDAD | VACANTES |
AEROPUERTO OLAYA HERRERA | 4 |
ALCALDÍA DE BELLO | 158 |
ALCALDÍA DE CALDAS | 41 |
ALCALDÍA DE COPACABANA | 52 |
ALCALDÍA DE EL CARMEN DE VIBORAL | 17 |
ALCALDÍA DE EL RETIRO | 35 |
ALCALDÍA DE ENVIGADO | 120 |
ALCALDÍA DE GIRARDOTA | 42 |
ALCALDÍA DE GUARNE | 12 |
ALCALDÍA DE ITAGUÍ | 199 |
ALCALDÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 102 |
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 57 |
ALCALDÍA DE MARINILLA | 64 |
ALCALDÍA DE MEDELLÍN DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1228 |
ALCALDÍA DE RIONEGRO | 62 |
ALCALDÍA DE SABANETA | 159 |
ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ | 142 |
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 7 |
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA | 14 |
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS | 2 |
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT ENVIGADO | 7 |
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 37 |
CONCEJO DE BELLO | 4 |
CONCEJO DE CALDAS - ANTIOQUIA | 1 |
CONCEJO DE EL CARMEN DE VIBORAL | 1 |
CONCEJO DE GUARNE | 1 |
CONCEJO DE ITAGUÍ | 6 |
CONCEJO DE LA ESTRELLA | 1 |
CONCEJO DE MARINILLA | 1 |
CONCEJO DE MEDELLÍN | 17 |
CONCEJO DE RIONEGRO | 4 |
CONCEJO DE SABANETA | 2 |
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 4 |
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 1202 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | 5 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 49 |
INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL | 1 |
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | 13 |
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - INDER GIRARDOTA | 5 |
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - INDER ENVIGADO | 25 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | 7 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - IMDER EL RETIRO | 3 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDER BELLO | 6 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE RIONEGRO - IMER | 15 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA | 5 |
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED- Abierto-2023 | 37 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 20 |
MUSEO CASA DE LA MEMORIA | 1 |
PERSONERÍA DE CALDAS - ANTIOQUIA | 1 |
PERSONERÍA DE COPACABANA | 1 |
PERSONERÍA DE EL RETIRO | 1 |
PERSONERÍA DE ENVIGADO | 2 |
PERSONERÍA DE GIRARDOTA | 2 |
PERSONERÍA DE GUARNE | 1 |
PERSONERÍA DE ITAGUÍ | 8 |
PERSONERÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 1 |
PERSONERÍA DE MEDELLÍN | 6 |
PERSONERÍA DE RIONEGRO | 1 |
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 69 |
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 23 |
TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO - INSTITUCIÓN REDEFINIDA | 16 |
TOTAL | 4129 |
.
¿Cómo Participar?
- Consulte el acuerdo y el anexo en la página web de la CNSC aquí.
- Ingrese al sistema de registro SIMO a través de este enlace o descargue la aplicación SIMO Mobile desde Play Store.
- Regístrese para establecer su usuario y contraseña.
- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente.
- Seleccione una vacante, complete el formulario y realice el pago de los derechos de participación.
- Formalice su inscripción y verifique la información antes de aceptar.
Para obtener más información, visite la página web de la CNSC o contacte a su servicio de atención.
Ingresa al canal de WhatsApp de MiOriente https://whatsapp.com/channel/0029Va4l2zo3LdQdBDabHR05
-
¡No sea usted otro afectado! Aumentan las víctimas de estafas en aplicaciones de préstamo
Cada día más personas son víctimas de estafas a través de aplicaciones de préstamos, una modalidad en la que los estafadores aprovechan la necesidad urgente de dinero para extorsionar y manipular a los usuarios. Una víctima relató su experiencia a MiOriente, advirtiendo sobre los riesgos
-
Medellín abre convocatoria para el Desfile de Mitos y Leyendas y la agenda de navidad 2024
La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, ha lanzado la 14.ª Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, invitando a agrupaciones artísticas a participar en dos líneas principales: el Desfile de Mitos y Leyendas y la Agenda de Navidad 2024.
-
Arrullos Antioquia inició implementación en 58 municipios para apoyar a la primera infancia
La Gobernación de Antioquia, a través del programa Arrullos Antioquia, ha comenzado la implementación de un plan de acompañamiento integral dirigido a mujeres gestantes, lactantes, y a niñas y niños menores de 5 años en 58 municipios del departamento.