MiOriente > Altiplano > El Oriente listo para la Segunda Vuelta

El Oriente listo para la Segunda Vuelta

  • En Antioquia la Ley Seca rige desde las 6:00 p.m. del sábado 14 de junio y terminará el lunes 16 de junio de 2014 a las 6 a.m.

    Un total de 4.269.005 ciudadanos de Antioquia están habilitados para sufragar durante en la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República que se realizará  este domingo en el país, de ellos, 2.239.041 son mujeres y 2.029.964 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 11.228 mesas distribuidas en 936 puestos de votación ubicados en cabeceras municipales, áreas rurales, en cárceles y en los 21 puestos censo del departamento, tres de ellos en La Ceja, Marinilla y Rionegro. Leer: Así votó el Oriente Antioqueño

  • En la región, del total de habitantes facultados para votar en las 1.167 ubicadas, 225.481son mujeres y hombres 218.880, donde el municipio de Rionegro presenta el mayor potencial electoral del Oriente con 87.238 ciudadanos habilitados, seguido por La Ceja con 41.172, Marinilla con 36.465, El Carmen con 30575 y Guarne con 28.996 personas.

    Censo electoral en Oriente

    Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
    Abejorral 7.262 7.677 14.939 41
    Alejandría 2.160 2.217 4.377 12
    Argelia 3.088 3.401 6.489 21
    Carmen de Viboral 15.488 15.087 30.575 83
    Cocorná 6.245 6.230 12.475 36
    Concepción 2.217 2.235 4.452 12
    Granada 5.080 4.926 10.006 27
    Guarne 14.749 14.247 28.996 78
    Guatapé 3.137 2.985 6.122 16
    La ceja 21.319 19.859 41.178 96
    La Unión 7.698 7.596 15.294 40
    Marinilla 18.938 17.527 36.465 79
    Nariño 4.207 4.660 8.867 27
    Peñol 7.466 7.155 14.621 38
    Retiro 7.091 6.999 14.090 37
    Rionegro 44.864 42.374 87.238 216
    San Carlos 6.211 6.549 12.760 35
    San Francisco 2.809 3.141 5.950 16
    San Luis 4.913 5.213 10.126 30
    San Rafael 5.816 5.977 11.793 31
    San Vicente 7.745 8.003 15.748 45
    Santuario 13.513 11.635 25.148 67
    Sonsón 13.465 13.187 26.652 84
    Total 225.481 218.880 444.361 1167

     

    Ver comentarios en Facebook sobre las elecciones

     

     

    Compartir:

  • Relacionadas