La Alcaldía de La Ceja publicó la nueva ficha del Pico y Cédula que regirá entre el 16 y el 31 de julio, y que aplicará todos los días de la semana entre las 6 a.m. y las 7 p.m.
Esta vez, las autoridades decidieron mantener la repartición de los números (que corresponden al último dígito del documento de identidad de los mayores de edad) en pares e impares.
Así quedó el Pico y Cédula:
16 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
17 de julio: 0, 2, 4, 6, 8.
18 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
19 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
20 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
21 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
22 de julio : 1, 3, 5, 7, 9
23 de julio : 0, 2, 4, 6, 8
24 de julio : 1, 3, 5, 7, 9
25 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
26 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
27 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
28 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
29 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
30 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
31 de julio: 0, 2, 4, 6, 8
Este artículo fue financiado por el Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo de Google.