MiOriente > Altiplano > 497.545 personas están habilitadas para votar en el Oriente

497.545 personas están habilitadas para votar en el Oriente

  • En todas las ciudades y municipios del país comienza la jornada electoral para definir el Presidente y Vicepresidente de la República. En Bogotá, 5.702.805 colombianos están habilitados para sufragar, mientras que en Antioquia hay 4.726.629 ciudadanos que podrán ejercer su derecho al voto.

    Por su parte, en el Oriente Antioqueño 497.545 personas en los 23 municipios de la subregión están habilitados para asistir a las urnas y depositar el voto por uno de los cinco candidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño.

  • Colombianos habilitados para votar en el Oriente:

    Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
    Abejorral 7.191 7.776 14.967 44
    Argelia 3.089 3.481 6.570 21
    Alejandría 2.236 2.313 4.549 12
    El Carmen de Viboral 18.370 17.856 36.226 101
    Cocorná 6.565 6.694 13.259 38
    Concepción 2.114 2.180 4.294 12
    Granada 4.981 5.058 10.039 28
    Guarne 17.533 17.350 34.883 96
    Guatapé 3.489 3.382 6.871 18
    La Ceja 24.639 23.009 47.648 117
    La Unión 8.564 8.600 17.164 46
    Marinilla 21.333 19.948 41.281 94
    Nariño 4.106 4.715 8.821 27
    El Peñol 8.257 8.051 16.308 43
    El Retiro 8.652 8.397 17.049 45
    Rionegro 53.182 50.678 103.860 270
    San Carlos 6.686 7.359 14.045 39
    San Francisco 2.903 3.279 6.182 17
    San Luis 5.293 5.718 11.011 31
    San Rafael 5.980 6.293 12.273 33
    San Vicente 7.794 8.442 16.236 48
    El Santuario 14.342 12.759 27.101 74
    Sonsón 13.409 13.499 26.908 86

     

    Compartir: