A partir del 18 de febrero comenzará a funcionar un dispositivo tecnológico que busca prevenir la comisión de infracciones de tránsito en 14 puntos, aprobados por el Ministerio de Transporte y debidamente señalizados, el cual detectará exceso de velocidad e incumplimiento de Pico y Placa, así como vencimiento del SOAT y RTM.
Tras el registro de la documentación requerida por el Ministerio del Transporte para la aprobación de todos los dispositivos de detección electrónica, a la Alcaldía de Medellín le fue autorizada la operación de un radar estático que podrá rotar por 14 puntos de la ciudad.
Los sitios aprobados son:
Dirección | Punto de referencia | Límite de velocidad |
Carrera 64C (Autopista Norte) con calle 97A | Prodenvases | 80 km/h |
Carrera 63 (Avenida Paralela) con calle 77 | Barrio Caribe | 80 km/h |
Carrera 63 (Avenida Paralela) con calle 77 | Barrio Caribe | 80 km/h |
Carrera 65 con calle 59A | Universidad Nacional | 60 km/h |
Carrera 63 (Autopista Sur) con calle 44A | La Macarena | 80 km/h |
Carrera 70 con calle 25 | Aeroparque | 60 km/h |
Carrera 65 con calle 8B | Terminal Sur | 60 km/h |
Carrera 52 (Av. Guayabal) con Avenida 80 | IVESUR | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 29 | Punto Clave | 60 km/h |
Diagonal 75B con calle 2A | Las Américas | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 10 Sur | La Aguacatala | 60 km/h |
Carrera 32 con calle 5 Sur | La Visitación | 60 km/h |
Carrera 65 con calle 72 | CC Florida | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 7 | Politécnico JIC | 60 km/h |
En la actualidad se realizan pruebas con este dispositivo y los sitios aprobados cumplen con las condiciones exigidas por la normatividad y llevan la indicación de detección electrónica, además de la señalización que alerta sobre la velocidad máxima en esa vía.
Actualmente, la Alcaldía de Medellín cuenta con 40 cámaras de fotodetección que rotan en 70 puntos fijos aprobados por el Ministerio de Transporte, todos con la debida señalización.